ENTRADAS
Arrolladito primavera: de carne y cebolla y veggie ( x4 unidades )
Arrolladito primavera: de carne y cebolla y veggie ( x4 unidades )
$5000.-
TABLAS
Se componen de sashimis, niguiris, makis, rolls clásicos y rolls boutique
Tabla Clásica Piezas de salmón |
Tabla Boutique Piezas de salmón y langostinos |
Tabla Premium Pìezas de salmón, langostinos, ahumado, camarones, caviar y tamago - |
|
20 pz | $22000.- |
$22000.- | $25000.- |
30 pz | $29700.- | $29100.- | $30000.- |
40 pz | $39600.- | $38800.- | $40000.- |
50 pz | $49500.- | $48500.- | $50000- |
60 pz | $59400.- | $58200.- | $60000.- |
70 pz | $69300- | $67900.- | $70000.- |
80 pz | $79200.- | $77600.- | $80000.- |
90 pz | $89100- | $87300- | 90000.- |
100 pz | $99000.- | $97000- | $100000- |
(Elección de 1 variedad) | (Elección de 2 variedades) |
Tabla Clásica Piezas de salmón |
|
20 pz | $22000.- |
30 pz | $29700.- |
40 pz | $39600.- |
50 pz | $49500.- |
60 pz | $59400.- |
70 pz | $69300- |
80 pz | $79200.- |
90 pz | $89100- |
100 pz | $99000.- |
Tabla Boutique Piezas de salmón y langostinos |
|
20 pz | $22000.- |
30 pz | $29100.- |
40 pz | $38800.- |
50 pz | $48500.- |
60 pz | $58200.- |
70 pz | $67900.- |
80 pz | $77600.- |
90 pz | $87300- |
100 pz | $97000- |
(Elección de 1 variedad) |
Tabla Premium Pìezas de salmón, langostinos, ahumado, camarones, caviar y tamago |
|
20 pz | $25000.- |
30 pz | $30000.- |
40 pz | $40000.- |
50 pz | $50000- |
60 pz | $60000.- |
70 pz | $70000.- |
80 pz | $80000.- |
90 pz | 90000.- |
100 pz | $100000- |
(Elección de 2 variedades) |
ACLARACIÓN IMPORTANTE: La media porción posee un costo de 60% del precio de la porción.